Dog Racing

Statistics on US Dogs with Most Race Wins 2007

The following statistics show US based dogs with the most race wins in 2007 considering all races. The statistics do not consider race quality which means winning a Derby counts the same as winning small graded race.

  Name Sire Dam Wins Races Win % Dist.
1 Hallo Old Spice Craigie Whistler GB's Spice Girl 58 96 60% 499m
2 Kiowa Willowwisp Craigie Whistler Kiowa Tom Long 43 49 87% 503m
3 Coldwater Torres WW Time Warp Hey Bell Dancer 43 51 84% 501m
4 Pat C Clement Flying Penske Pat C Clementine 39 55 70% 503m
5 Pazzo Hawkeye Gable Dodge Pazzo Foxy 39 58 67% 503m
6 Goldie Donna Kiowa Sweet Trey Bull Session 37 77 48% 510m
7 Greys Swing Gate Craigie Whistler Greys Goldilocks 36 53 67% 659m
8 Brady Thomas Stan's Boy Flyer Touche Baby 34 59 57% 503m
9 B's Rebate Oshkosh Slammer D's Moon Shine 33 65 50% 503m
10 Van Do Stan's Boy Flyer Cat Can Do 32 60 53% 518m
11 Flying MacBeth Flying Hydrogen Fuzzys Blueangel 32 67 47% 521m
12 Kiowa Ak Kieffer Kiowa Mon Manny Flying Pecos K 31 53 58% 503m
13 Ohboompowsuprise Snow Bow CTW for Me Alone 31 56 55% 503m
14 JC's Wild Ewe JC's High Kicker Rgs Hiawatha 31 60 51% 503m
15 Olliecool Walker Dominator Mag Walker 31 62 50% 503m
16 Makin Bakin Lonesome Cry Can She Cook 31 64 48% 517m
17 Vegas Gal Kiowa Sweet Trey Storm A Raising 31 68 45% 503m
18 Kay V Dawn Kiowa Sweet Trey Kelsos Thistle 31 84 36% 507m
19 Flying Northern Gable Dodge Flying Charmin 31 85 36% 567m
20 Under Attack Flying Penske Sassy Fortress 30 54 55% 503m
21 Red Dirt Road Ben Awhile Izz Our Rags 30 58 51% 503m
22 Bella Express Kiowa Sweet Trey Bella Emily 30 62 48% 499m
23 Kay V Cruze Vick Trojan Cruze Mohican Vickie 29 51 56% 503m
24 HDM Juana Stan's Boy Flyer HDM Julie 29 53 54% 533m
25 Coldwater Nikki WW Time Warp Hey Bell Dancer 28 48 58% 503m
26 Senator Geller Bart's E Mail Tainted Love 28 61 45% 503m
27 Royal Reverie Gable Dodge Royal Dream 28 61 45% 560m
28 Razor Willie Visions of Money Java Jerilee 28 92 30% 499m
29 Casual Country San Tan Riffraff Doilookexpensive 27 45 60% 503m
30 Soprano Drive TNT Star Wars Essie Ecks Drive 27 46 58% 533m
31 Raising Cutey P's Raising Cain Looks Special 27 61 44% 503m
32 Kaias Sequoyah WW Time Warp Flying Anne 27 61 44% 503m
33 Pat C Air Blitz Blazin Blitz Lip Love 27 66 40% 510m
34 Flying Connie Kiowa Sweet Trey Van's Casha Cat 27 68 39% 503m
35 Raising Queen P's Raising Cain Looks Special 27 70 38% 503m
36 Barts Cyclonic Greys Flamebeau Barts Chillpill 26 62 41% 348m
37 Flyin Bridgeport Kiowa Sweet Trey Flying Harriet 26 62 41% 596m
38 Mulberry Gus Castor Troy Mulberry Jade 26 68 38% 520m
39 Sweet Tom Kiowa Sweet Trey Rieta's Sara 26 70 37% 604m
40 Flying Stanley Kiowa Sweet Trey Flying Rimes 25 39 64% 502m
41 Pat C Alee Brett Lee Pat C Picabo 25 48 52% 503m
42 Fuzzys Gale Coldwater Konow Fuzzys Mohican 25 61 40% 507m
43 Geno DK's Prime Time Cajun Erika 25 65 38% 518m
44 Boyzhersheykisez EM's Mac Attack Free Bingo 25 69 36% 518m
45 Postal DK's Prime Time Shy Review 24 36 66% 573m
46 Drinktilshessexy Kiowa Sweet Trey Storm A Raising 24 43 55% 503m
47 My Sugar Drive Cayman Went DC's Embargo 24 46 52% 595m
48 Kay Annihilate WW Apple Jax Kiowa Darya 24 47 51% 503m
49 Gable Excavator Gable Dodge Blazing Crystal 24 50 48% 508m
50 RC's Sorcerer Redmoon Clyde TNT Flutter 24 58 41% 503m
51 Bohemian Domino Kiowa Sweet Trey Bohemian Look 24 59 40% 507m
52 Foray Jawa Leonas Best Leecadia 24 61 39% 503m
53 Tara Jackdaniels Gable Tabasco Kiwi 23 34 67% 503m
54 Pat C Go Boy DK's Prime Time Some Cookie 23 43 53% 559m
55 JD Titanium Galena Terri Lynn 23 51 45% 503m
56 Savvy Noni Coldwater Konow Ole Combine 23 54 42% 503m
57 Franklin Booker Gable Dodge Artica 23 61 37% 625m
58 Tootsy Goodbye Greys Flamebeau Gable Tootsie 23 61 37% 503m
59 Go Critter Go Greys Flameproof WFO Critter 23 76 30% 604m
60 Chevita Kiowa Sweet Trey Let's Get Itdone 22 27 81% 503m
61 FTH JiveTalker Whistlers Ike BB Princess Kit 22 37 59% 503m
62 Kiowa Apple Lyde WW Apple Jax Kiowa Tom Lyde 22 38 57% 619m
63 Rido's Isabel WW Time Warp Fuzzys Capitol 22 41 53% 503m
64 Glo's Nagurski Clever Corbin Glo's Cinderella 22 49 44% 518m
65 Kay V Keep Wet Flying Penske Keeper India 22 53 41% 587m
66 TK Depth Charge Dodgem By Design Iruska Giggle 22 53 41% 503m
67 Pat C Trip Elway Drive Pat C Keota 22 53 41% 503m
68 Ms. Corningstone Gable Oscar Gable Poe 22 54 40% 503m
69 Flat Out Ady Flying Penske LA Killy 22 60 36% 524m
70 Patriots Dynasty Kiowa Sweet Trey Varleta 22 62 35% 503m
71 Hallo Skinny WW Time Warp Sol Sassy 22 65 33% 503m
72 Kenton Krime Kiowa Sweet Trey Noessa 21 39 53% 503m
73 Heat It Up Creed Extreme Heat Rayvan 21 42 50% 503m
74 Black May Ole No Limits WD's Garland 21 51 41% 503m
75 Cb's Quicksand Corked Ritz C Tamsyn 21 51 41% 302m
76 Cleo N Neon Gable Dodge Fuzzys Grey Star 21 51 41% 503m
77 Kinloch Brae Craigie Mo Town Greys Free Style 21 52 40% 503m
78 UMR Dixie Digicom Precious Elyse 21 54 38% 503m
79 CTW Plaza Rio Flying Penske Dalcash Destiny 21 57 36% 614m
80 Millennium Drive Cayman Went DC's Embargo 21 60 35% 587m
81 Torino Talent Flying Penske Mohican Wayback 21 62 33% 503m
82 Gary Snow Snowy Dave Bernice Rock 21 67 31% 518m
83 Bwana Zip N Dip Oshkosh Slammer TNT Magic Mae 21 68 30% 594m
84 Out Ofthe Shadow Shadow Ofa Doubt Picture Postcard 21 73 28% 503m
85 DK's Export Gable Dodge Barnes Expander 21 78 26% 503m
86 Bella Bw Lexus Kiowa Sweet Trey BW's Chestnut 21 84 25% 499m
87 Hometown Boy Stan's Boy Flyer Touche Baby 20 35 57% 502m
88 Nxs Hells Belle Teamster Jammin Pearl 20 40 50% 503m
89 Seein Starz Dominator Wishing Ona Star 20 44 45% 503m
90 Rocco Scott Splishin Vallie Skimar Giggles 20 45 44% 302m
91 Fuzzys Gamma Ray Coldwater Konow Fuzzys Mohican 20 49 40% 528m
92 Flying Duncan Kiowa Sweet Trey Wise Talent 20 52 38% 503m
93 Gable Pimiento Gable Dodge R's Carolina 20 56 35% 503m
94 JJ's Kabana Jimbo Scotty Rij Peanut 20 60 33% 518m
95 Armitage WW Time Warp Miss Setter 20 64 31% 507m
96 Kiowa Angel Trey Kiowa Sweet Trey Kiowa Hale 20 64 31% 503m
97 Pat C Aboveboard Grenade Pat C Delilah 20 66 30% 518m
98 Blazing Logan Great Son Mohican Del 20 68 29% 503m
99 EF Shanghai Kid Kiowa Sweet Joe Ef Mary Blendway 20 83 24% 517m
100 Mindless Kiowa Sweet Trey Motel Mischief 19 33 57% 503m

Bet On Dog Racing Now!